| Month | Focus Species |
| 2010 |
| March | Avicennia germinans, black mangrove |
| February | Aristida stricta var. beyrichiana, wiregrass |
| January | Stachytarpheta jamaicense, blue porterweed |
| 2009 |
| December | Juniperus virginiana, eastern red cedar |
| November | Andropogon glomeratus, bushy bluestem |
| October | Liatris tenuifolia, blazing-star |
| September | Ocimum campechianum, sweet basil |
| August | Encyclia tampaneis, butterfly orchid |
| July | Senna ligustrina, privet wild sensitive plant, privet senna |
| June | Phyla nodiflora, frogfruit |
| May | Galactia elliottii, Elliott's milkpea |
| April | Lupinus diffusus, sky blue lupine |
| March | Scaevola plumieri, inkberry |
| February | Calamintha ashei, Ashe's calaminth |
| January | Psychotria sulzneri, velvetleaf wild-coffee |
| 2008 |
| December | Ilex vomitoria, yaupon holly |
| November | Panicum virgatum, switchgrass |
| October | Carphephorus corymbosus, Florida paintbrush |
| September | Rivina humilis, rouge plant, bloodberry |
| August | Sabal palmetto, cabbage palm, sabal palm |
| July | No focus plant |
| June | Helianthus debilis, beach sunflower |
| May | Celtis laevigata, sugarberry |
| April | Parthenocissus quinquifolia, woodbine, Virginia creeper |
| March | Glandularia tampensis , Tampa verbena |
| February | Quercus geminata, sand live oak |
| January | Acacia farnesiana, sweet acacia |
| 2007 |
| December | Ilex cassine, dahoon holly |
| November | No focus plant |
| October | Muhlenbergia capillaris, muhlygrass |
| September | No focus plant |
| August | Eryngium yuccifolium, rattlesnake master |
| July | Equisetum hyemale, scouring-rush |
| June | Gallardia pulchella, gallardia, blanketflower |
| May | No focus plant |
| April | Hypericum hypericoides, St. Andrew's wort |
| March | Ardisia escallonioides, marlberry |
| February | Salvia lyrata, lyreleaf sage |
| January | Itea virginica, sweetspire, Virginia-willow |
| 2006 |
| December | Lycium carolinianum, Christmasberry |
| November | Callicarpa americana, beautyberry |
| October | Eragrostis, purple lovegrass |
| September | Juncus effusus, soft rush |
| July | Ipomoea hederifolia, scarlet morningglory |
| June | Hibiscus coccineus, scarlet hibiscus |
| May | Pontederia cordata, pickerelweed |
| April | Erythrina herbacea, coralbean |
| March | Aesculus pavia, red buckeye |
| February | Cercis canadensis, eastern redbud |
| January | Sophora tomentosa, yellow necklacepod |
| 2005 |
| December | Passiflora suberosa, corkystem passionflower |
| November | Solidago fistulosa, pinebaren goldenrod |
| October | Cornus foemina, swamp dogwood; cornel |
| September | Hibiscus coccinea, scarlet hibiscus, scarlet rosemallow |
| August | Crataegus marshalii, parsley haw; parsley hawthorn |
| July | Monarda punctata, spotted bee balm; horsemint |
| June | No focus plant |
| May | Coreopsis leavenworthii, Leavenworth's tickseed |
| April | Hydrangea quercifolius, oakleaf hydrangea, graybeard |
| March | Silphium asteriscus, starry rosinweed |
| February | Tillandsia simulata, Florida air plant |
| January | Anemia adiantifolia, maidenhair pineland fern |
| 2004 |
| December | No focus plant |
| November | Sabal etonia, scrub palmetto |
| October | Capsicum annuum, bird pepper |
| September | No focus plant |
| August | Hymenocallis latifolia, spider lily |
| July | Licania michauxii, gopher-apple |
| June | Sporobolus junceus, pineywoods dropseed |
| May | Mimosa strigillosa, powderpuff |
| April | Arisaema triphyllum, Jack-in-the-pulpit |
| March | Clematis baldwinii, pine-hyacinth |
| February | Prunus angustifolia, chickasaw plum |
| January | Chaptalia tomentosa, wooly sunbonnets; pineland daisy |
| 2003 |
| December | |
| November | Aster carolinensis, climbing aster |
| October | Aureolaria pedicularia var. pectinata, fernleaf yellow false-foxglove |
| September | Ipomopsis rubra, standing cypress, Spanish larkspur |
| August | Teucreum canadensis, wood-save, Canadian germander |
| July | Myrcianthes fragrans, Simpson’s stopper; twinberry stopper |
| June | Castanea pumila, chinquapin |
| May | Amorpha fruticosa, false-indigobush |
| April | Oenothera laciniata, cutleaf evening primrose |
| March | Zephyranthes atamasca, rain lily, zephyr lily, atamasco lily |
| February | Samolus ebracteatus, water pimpernel |
| January | Piloblephis rigida, pennyroyal |
| 2002 |
| November | Palafoxia integrifolia, Coastal-plain palafox |
| October | Carphephorus corymbosus, Florida paintbrush |
| September | Helianthus angustifolius, narrow-leaf sunflower, swamp sunflower |
| August | Ipomoea pescaprae subsp. brasiliensis, railroad vine |
| July | Heliotropium polyphyllum, pineland heliotrope |
| June | Sarurus cernuus, lizard's tail |
| May | Sabatia bartramii, Bartram's marsh pink |
| April | Saracennia minor, hooded pitcherplant |
| March | Rhododendron viscosum, wild azalea |
| February | Quercus laevis, turkey oak |
| January | Pinus palustris, longleaf pine |
| 2001 |
| December | winter plants |
| November | Pteroglosapsis ecristata, wild coco |
| October | Sorgastrum secundum, lopsided Indiangrass |
| September | Pityopsis graminifolia, silkgrass, goldenaster |
| August | Crataegus marshalii, parsley haw |
| July | Licania michauxii, gopher-apple |
| June | Passiflora lutea, yellow passion-flower |
| May | Scutellaria integrifolia, rough skullcap |
| April | Ilex vomitoria, yaupon holly |